當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>布氏硬度計>KHB-3000Z 三壓頭數(shù)顯布氏硬度計
簡要描述:KHB-3000Z 三壓頭數(shù)顯布氏硬度計適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用于硬質(zhì)的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
KHB-3000Z 三壓頭數(shù)顯布氏硬度計
功能特點:
KHB-3000Z 三壓頭數(shù)顯布氏硬度計采用精密的結(jié)構(gòu)設(shè)計,試驗力施加由力傳感器直接控制,使整機結(jié)構(gòu)緊湊,加卸試驗力平穩(wěn)、準確。在電氣上由CPU控制試驗過程,物鏡和壓頭間采用自動切換,切換定位采用機械與電子雙重配合,使定位精度更高。本儀器具備10級試驗力,13種布氏硬度的測試標(biāo)尺,可任意選擇;具備了三個壓頭和兩個物鏡,都能自動參與測試,物鏡和壓頭間默認識別、自動切換;可預(yù)置試驗力保持時間、調(diào)節(jié)測量壓痕光源的強弱;顯示測量壓痕長度、硬度值、測量次數(shù)等;具備硬度標(biāo)尺轉(zhuǎn)換功能;數(shù)據(jù)結(jié)果可以保存并通過表格查看,也可通過內(nèi)置打印機輸出,并配有RS232接口供用戶連接電腦輸出。硬度計還可根據(jù)用戶特殊需求配置視屏測量裝置和CCD圖像自動測量系統(tǒng)。
應(yīng)用范圍:
適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用于硬質(zhì)的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。
技術(shù)參數(shù):
型號 | KHB-3000Z | |
試驗力 | kgf | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf |
N | 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | |
硬度測試范圍 | 3.18~653HBW | |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | |
硬度讀取 | 數(shù)顯LCD讀取硬度值 | |
硬度值分辨率 | 0.01HBW | |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS | |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機,RS232接口 | |
物鏡和壓頭切換 | 三壓頭和雙物鏡默認識別、自動切換 | |
目鏡 | 20×數(shù)顯測微目鏡 | |
物鏡 | 1×,2× | |
總放大倍數(shù) | 20×,40× | |
有效視場 | 20×: 6mm,40×: 3mm | |
測微鼓輪最小度值 | 0.001mm | |
保荷時間 | 0~60s | |
試樣高度 | 230mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 150mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準 | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 535×260×890mm,外箱尺寸820×460×1170mm | |
重量 | 凈重150kg,毛重180kg |
標(biāo)準配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 1臺 | 20×數(shù)顯測微目鏡 | 1只 |
1×、2×物鏡 | 各1只 | 2.5mm, 5mm, 10mm球壓頭 | 各1只 |
Φ200mm平面試臺 | 1個 | Φ60mm平面試臺 | 1個 |
Φ80mm V型試臺 | 1個 | 內(nèi)六角扳手3mm | 1把 |
標(biāo)準硬度塊150~250 HBW 10/3000 | 1塊 | 標(biāo)準硬度塊150~250 HBW 5/750 | 1塊 |
保險絲2A | 2個 | 電源線 | 1根 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說明書 | 1份 | 打印機說明書 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:shancet@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)明城路1088弄7號1-2層
微信號咨詢
移動端瀏覽