當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>維氏硬度計>KMHV-10Z 數(shù)顯維氏硬度計
簡要描述:KMHV-10Z 數(shù)顯維氏硬度計是光、機、電一體化的技術(shù)產(chǎn)品,采用閉環(huán)式加載控制系統(tǒng),試驗力精度高,示值的重復(fù)性及穩(wěn)定性佳。該儀器采用高分辨率彩色觸摸屏,顯示直觀清晰,操作方便,顯示屏背光可調(diào)、具備節(jié)能模式。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
功能特點:
KMHV-10Z 數(shù)顯維氏硬度計是光、機、電一體化的技術(shù)產(chǎn)品,采用閉環(huán)式加載控制系統(tǒng),試驗力精度高,示值的重復(fù)性及穩(wěn)定性佳。該儀器采用高分辨率彩色觸摸屏,顯示直觀清晰,操作方便,顯示屏背光可調(diào)、具備節(jié)能模式。配備數(shù)顯測微目鏡,不用查表,也不用輸入壓痕對角線,在觸摸屏上直觀地顯示試驗力、壓痕長度、保荷時間、測量次數(shù)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、日期時間,操作時只要按目鏡按鈕測量壓痕,即可自動計算出硬度值并顯示在屏幕上。硬度測試結(jié)果實時保存,測試數(shù)據(jù)可選刪除及打印輸出,自動計算硬度值和平均值;并配有RS232接口供用戶連接電腦輸出??蛇x配LCD視屏測量裝置和CCD圖像自動測量系統(tǒng)。
應(yīng)用范圍:
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
技術(shù)參數(shù):
型號 | KMHV-10Z | |
試驗力 | kgf | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf |
N | 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N | |
測試模式 | HV/HK | |
硬度測試范圍 | 1HV~2967HV | |
硬度值分辨率 | 0.1HV | |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機,RS232接口 | |
硬度讀取 | 彩色觸摸屏,數(shù)據(jù)可存儲 | |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HB | |
物鏡 | 10×,40× | |
目鏡 | 10×數(shù)顯測微目鏡 | |
總放大倍數(shù) | 100×,400× | |
有效視場 | 10×:800μm,40×:200μm | |
測微鼓輪最小度值 | 10×:0.25μm,40×:0.06μm | |
保荷時間 | 0~60s | |
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | |
X-Y試臺 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | |
試樣高度 | 170mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 130mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 530×280×630mm,外箱尺寸620×450×760mm | |
重量 | 凈重35kg,毛重47kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 1臺 | 10×數(shù)顯測微目鏡 | 1只 |
金剛石維氏壓頭 | 1只 | 10×,40×物鏡 | 各1只 |
十字試臺 | 1個 | 電源線 | 1根 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊700~800 HV1 | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 700~800 HV10 | 1塊 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個 |
保險絲1A | 2個 | 鹵素?zé)?/span>12V、15~20W | 1個 |
內(nèi)六角扳手2.5mm | 1把 | 螺絲刀 | 1把 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說明書 | 1份 | 打印機說明書 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:shancet@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)明城路1088弄7號1-2層
微信號咨詢
移動端瀏覽